Fiche Technique
| Information basique | |
| Time to market | 2024.07 |
| Niveau du corps | Berline compacte |
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4635 * 1780 * 1455 |
| Type d'énergie | de l'essence |
| Puissance totale du système (kW) | - |
| moteur | 1.2T / 116 ch / 4 cylindres en ligne |
| Puissance maximale (kW) | 85 |
| Couple maximal (N·m) | 185 |
| Nombre d'engrenage | Simulateur 10 |
| boîte de vitesses | Transmission à variation continue CVT |
| Vitesse maximale (km / h) | 180 |
| Consommation globale de carburant WLTC (L/100 km) | 5.88 |
| corps | |
| Empattement (mm) | 2700 |
| Empattement avant (mm) | 1527 |
| Masse à vide (kg) | 1340 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 470 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 50 |
| Nombre de portes | 4 |
| nombre de places | 5 |
| moteur | |
| Déplacement (mL) | 1197 |
| Modèle de moteur | 9NR |
| Puissance maximale (Ps) | 116 |
| Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 5200-5600 |
| Couple maximal (N·m) | 185 |
| cylindre | 4 cylindres en ligne |
| Démarrage et arrêt automatique du moteur | ● |
| Technologies spécifiques au moteur | VVT-iW |
| Emplacement du moteur | Usine de préfabrication |
| Formule d'admission | turbo |
| Structure de la vanne | double arbre à cames en tête |
| Méthode d'alimentation en huile | Injection directe |
| Matériau du cylindre | alliage d'aluminium |
| Qualité du carburant | 92 # |
| Normes environnementales | VI Nationale |
| Type de lecteur | Traction avant |
| Formulaire de direction assistée | Direction assistée électrique |
| Roues/Freins | |
| Type de frein avant/arrière | Disque/disque ventilé |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique |
| Spécifications des pneus | 205 / 55 R16 |
| Matériau de la roue | alliage d'aluminium |
| Configuration de sécurité active/passive | |
| Système de freinage antiblocage ABS | ● |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● |
| Assistance au freinage (BA/EBA/BAS, etc.) | ● |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● |
| Contrôle de stabilité du véhicule (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● |
| Systèmes de freinage/sécurité actifs | ● |
| Système d'aide au maintien de voie | ● |
| Centrage de voie | ● |
| Lane Departure Warning | ● |
| Coussins gonflables avant | ●Airbag conducteur |
| ●Airbag passager | |
| ●Airbag du siège passager | |
| ●Airbags latéraux | |
| ●Airbag de tête (rideau d'air) | |
| airbags arrière | ●Airbag de tête (rideau d'air) |
| airbag genoux | Airbag genoux conducteur |
| Dispositif de détection de pression des pneus | Écran |
| Rappel ceinture de sécurité non bouclée | ●Véhicule complet |
| Siège enfant ISOFIX | ● |
| Avertisseur de collision avant | ● |
| Configuration auxiliaire/contrôle | |
| Régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse |
| Aide au démarrage en côte | ● |
| Stationnement automatique | ● |
| Niveau d'assistance à la conduite | L2 |
| Système de conduite assistée | Sens de la sécurité Toyota |
| Configuration externe/antivol | |
| Lucarne | Toit ouvrant électrique |
| Type de clé | Clé de la télécommande |
| Matériau du volant | Plastique |
| Réglage du volant | ●Manuellement |
| réglable de haut en bas, | |
| avant et arrière | |
| Fonctions du volant | multifonctionnel |
| Accoudoir central | ●Avant |
| Changement de vitesse | ●Changement de vitesse mécanique |
| Miroir de maquillage pare-soleil | ● |
| Matériau de l'écran du tableau de bord | TFT |
| Tableau de bord entièrement LCD | - |
| Taille de l'instrument LCD | 4.2 pouces |
| Matériel intelligent | |
| Caméra de perception vers l'avant | Monoculaire |
| Nombre de caméras | 2 |
| Nombre de radars à ondes millimétriques | 1 |
| Reconnaissance vocale du réveil par région | Zone unique |
| Places assises | |
| Matériau du siège | Tissu |
| Fonctions des sièges avant | - |
| Réglage électrique du siège | - |
| Méthode de réglage du siège principal | ●Réglage avant et arrière |
| ●Réglage du dossier | |
| ●Réglage de la hauteur (2 directions) | |
| Méthode de réglage du siège passager | ●Réglage avant et arrière |
| ●Réglage du dossier | |
| multimédia | |
| Grand écran couleur sur la console centrale | Écran ACL tactile |
| Système de navigation par satellite | ● |
| Affichage des informations routières de navigation | ● |
| Marque de la carte | - |
| Appel d'assistance routière | ● |
| Fonction de télécommande de l'application mobile | ● Contrôle de porte |
| ● Contrôle de la lumière | |
| ● Enquête/diagnostic sur l'état du véhicule | |
| ● Localisation/recherche de véhicule | |
| ● Services aux propriétaires (trouver des bornes de recharge, des stations-service, des parkings, etc.) | |
| ● Réservations d'entretien/réparation | |
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● |
| Nombre de haut-parleurs | 6 |
| Taille de l'écran de contrôle central | 9 pouces |
| Mot de réveil de l'assistant vocal | Bonjour, Toyota |
| Reconnaissance vocale continue | - |
| Voir c'est dire | - |
| Réseau 4G/5G | 4G |
| Prise en charge des interfaces | Port USB |
| Nombre de ports USB/Type-C | 1 au premier rang |
| lumière | |
| feux de croisement | DEL |
| Feux de route | DEL |
| Feux de jour à LED | ● |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | ● |
| Phares réglables | ● |
| Phares automatiques | ● |
| Feux antibrouillard avant | ● |
| Eclairage d'ambiance intérieur | - |
| Glace/rétroviseur | |
| Vitres électriques | ●Avant |
| ●Retour | |
| Lève-vitre à une touche | ●Véhicule complet |
| Doigt anti-pincement de vitre de voiture | ● |
| rétroviseur extérieur | ●Réglage électrique |





