Performances
La MG5 est propulsée par un moteur L1.5 turbocompressé de 4T qui développe 173 ch et 275 Nm de couple maximal, offrant une expérience d'accélération exceptionnelle de 0 à 100 km/h en 8.2 s. En termes de structure de suspension, la MG5 adopte une conception MacPherson avant et une poutre de torsion arrière, largement adoptée dans sa catégorie.
Configuration
La MG 5 présente un énorme avantage en termes de configuration, avec l'écran tactile de 10.25 pouces et le système Zebra Smart Venus de série sur toute la gamme, ainsi que de nombreuses configurations pratiques, telles que le freinage actif, l'assistance aux angles morts à basse vitesse, 360 -image panoramique de degré, etc., montrant un rapport qualité-prix très élevé. De plus, le MG5 est équipé de quatre autres fonctionnalités telles que le système de navigation GPS, le Bluetooth/téléphone de voiture et la télématique.
Fiche Technique
| classe de véhicule | SUV compact | |
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4675 * 1842 * 1473 | |
| Type d'énergie | de l'essence | |
| norme environnementale | Pays 6 | |
| moteur | 1.5L / 129 ch / 4 cylindres en ligne | |
| Puissance maximale (kW) | 95 | |
| Couple maximal (Nm) | 158 | |
| Nombre d'engrenage | 5 | |
| transmission | boîte de vitesses manuelle | |
| Vitesse maximale (km / h) | 185 | |
| Consommation de carburant combinée WLTC (L/100 km) | 5.98 | |
| carrosserie d'automobile | ||
| Empattement (mm) | 2680 | |
| Empattement avant(mm) | 1570 | |
| Empattement arrière (mm) | 1574 | |
| poids (kg) | 1205 | |
| Masse maximale à pleine charge (kg) | 1555 | |
| Nombre de portes (pièces) | 4 | |
| Nombre de sièges (pièces) | 5 | |
| Moteur | ||
| Déplacement (mL) | 1495 | |
| Puissance maximale (Ps) | 129 | |
| Puissance nette maximale (kW) | 77 | |
| Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 5600 | |
| Couple maximal (Nm) | 143 | |
| Vitesse de couple maximale (tr/min) | 4400-4800 | |
| cylindre (moteur) | 4 cylindres en ligne | |
| position du moteur | préamplificateur | |
| Formule d'admission | aspiré naturellement | |
| train de soupapes | double arbre à cames en tête | |
| Méthode de lubrification | injection directe | |
| Matériau du cylindre | aluminium | |
| qualité de carburant | 92 # | |
| norme environnementale | Pays 6 | |
| Châssis/direction | ||
| Forme de conduite | entraînement avant | |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | |
| Type de suspension arrière | Suspension non indépendante à poutre de torsion | |
| Formulaire d'assistance à la direction | assistance électrique | |
| Roues/Freins | ||
| Type de frein avant/arrière | Type de disque ventilé / Type de disque | |
| Type de frein de stationnement | frein à main | |
| Spécification du pneu | 205 / 55 R16 | |
| Matériau de la roue | aluminium | |
| Spécification du pneu de secours | Taille non réelle | |
| Fonctions de sécurité active/passive | ||
| Antiblocage ABS | ● | |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | |
| airbag d'échappement avant | :: Airbag conducteur | |
| ●Airbag passager | ||
| Dispositif de détection de pression des pneus | ● Affichage | |
| Rappel de ceinture de sécurité | ●Siège conducteur principal | |
| Sièges enfants fixes ISOFIX | ● | |
| Configurations auxiliaires/manipulation | ||
| radar de stationnement | ● Publier | |
| Vidéo d'assistance au conducteur | Caméra de recul | |
| régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse | |
| Changement de mode de conduite | - | |
| aide au maintien en côte | - | |
| Configurations externes/antivol | ||
| galerie de toit | ● | |
| Type de clé | ● Clé à distancea | |
| ● | |
| Verrouillage centralisé dans la voiture | ● | |
| antidémarrage électronique | ● | |
| Configuration interne | ||
| Matériau du volant | :: Plastiques | |
| Réglage du volant | ● Manuel | |
| Réglable de haut en bas | ||
| Fonctions du volant | :: Multifonctionnalité | |
| accoudoir central | ●Avant | |
| Formulaire de changement de vitesse | ● Changement de vitesse mécanique | |
| Enregistreur de voiture intégré | - | |
| Matériau du siège | :: Tissus | |
| Réglage du siège principal | ●Réglage avant et arrière | |
| Réglage du dossier | ||
| Réglage du siège passager | ●Réglage avant et arrière | |
| Réglage du dossier | ||
| Réglage des sièges de deuxième rangée | ● Descente intégrale | |
| multimédia | ||
| Grand écran couleur dans la console centrale | ●Touchez l'écran LCD | |
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● | |
| Connectivité/cartographie du téléphone portable | Prise en charge HiCar | |
| Nombre de haut-parleurs | 4 | |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | :: Systèmes multimédia | |
| :: Téléphone | ||
| Taille de l'écran central | ●8 pouces | |
| Support d'interface | ●Port USB | |
| Nombre de ports USB/Type-C | :: 1 avant/ 1 arrière | |
| éclairage | ||
| feux de croisement (phares) | ●LED | |
| feux de route (phares) | ●LED | |
| Phares réglables | ● | |
| ● | |
| lève-vitre électrique | ●Avant | |
| ● Publier | ||
| Levage de fenêtre à une touche | ● Conducteur principal | |
| Poignée anti-pincement de fenêtre | ● | |
| rétroviseur extérieur | ●Réglage motorisé | |
| rétroviseur | ●Anti-éblouissement manuel | |
| Méthode de contrôle de la climatisation | ●Contrôle manuel |




