Fiche Technique
| classe de véhicule | SUV compact |
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4005 * 1760 * 1575 |
| Type d'énergie | de l'essence |
| norme environnementale | Pays 6 |
| moteur | 1.5L / 113 ch / 4 cylindres en ligne |
| Puissance maximale (kW) | 83 |
| Couple maximal (Nm) | 143 |
| Nombre d'engrenage | 5 |
| transmission | boîte de vitesses manuelle |
| Vitesse maximale (km / h) | 170 |
| Consommation de carburant combinée WLTC (L/100 km) | 6.8 |
| Politique de garantie | Quatre ans ou 100,000 XNUMX kilomètres |
| carrosserie d'automobile | |
| Empattement (mm) | 2480 |
| Empattement avant(mm) | 1468 |
| Empattement arrière (mm) | 1492 |
| poids (kg) | 1157 |
| Masse maximale à pleine charge (kg) | 1555 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 400 |
| Nombre de portes (pièces) | 5 |
| Nombre de sièges (pièces) | 5 |
| Angle d'approche (°) | 22 |
| Moteur | |
| Déplacement (mL) | 1498 |
| Modèle de moteur | JLC-4G15C |
| Puissance maximale (Ps) | 113 |
| Puissance maximale (kW) | 83 |
| Puissance nette maximale (kW) | 77 |
| Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 5600 |
| Couple maximal (Nm) | 143 |
| Vitesse de couple maximale (tr/min) | 4400-4800 |
| cylindre (moteur) | 4 cylindres en ligne |
| position du moteur | préamplificateur |
| Formule d'admission | aspiré naturellement |
| train de soupapes | double arbre à cames en tête |
| Méthode de lubrification | Injection électronique multipoint |
| Matériau du cylindre | aluminium |
| qualité de carburant | 92 # |
| norme environnementale | Pays 6 |
| Châssis/direction | |
| Forme de conduite | entraînement avant |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension non indépendante à poutre de torsion |
| Formulaire d'assistance à la direction | assistance électrique |
| Roues/Freins | |
| Type de frein avant/arrière | Type de disque ventilé / Type de disque |
| Type de frein de stationnement | frein à main |
| Spécification du pneu | 205 / 60 R16 |
| Matériau de la roue | aluminium |
| Spécification du pneu de secours | Taille non réelle |
| Fonctions de sécurité active/passive | |
| Antiblocage ABS | ● |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● |
| airbag d'échappement avant | :: Airbag conducteur |
| ●Airbag passager | |
| Dispositif de détection de pression des pneus | ● Alarmes |
| Rappel de ceinture de sécurité | ●Siège conducteur principal |
| Sièges enfants fixes ISOFIX | ● |
| Configurations auxiliaires/manipulation | |
| radar de stationnement | ● Publier |
| Vidéo d'assistance au conducteur | Caméra de recul |
| régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse |
| Changement de mode de conduite | - |
| aide au maintien en côte | - |
| Configurations externes/antivol | |
| galerie de toit | ● |
| Type de clé | ● Clé à distance |
| Verrouillage centralisé dans la voiture | ● |
| antidémarrage électronique | ● |
| Configuration interne | |
| Matériau du volant | :: Plastiques |
| Réglage du volant | ● Manuel |
| Réglable de haut en bas | |
| Fonctions du volant | :: Multifonctionnalité |
| accoudoir central | ●Avant |
| Formulaire de changement de vitesse | ● Changement de vitesse mécanique |
| Enregistreur de voiture intégré | - |
| Matériau du siège | :: Faux cuir |
| Réglage du siège principal | ●Réglage avant et arrière |
| Réglage du dossier | |
| Réglage du siège passager | ●Réglage avant et arrière |
| Réglage du dossier | |
| Réglage des sièges de deuxième rangée | ● Descente intégrale |
| multimédia | |
| Grand écran couleur dans la console centrale | ●Touchez l'écran LCD |
| Système de navigation par satellite | ● |
| Navigation dans l'écran d'informations routières | ● |
| Personnalisation de la carte | ●Or |
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● |
| Connectivité/cartographie du téléphone portable | ● Connexion/cartographie d'usine |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | :: Systèmes multimédia |
| :: La navigation | |
| :: Téléphone | |
| Taille de l'écran central | ●8 pouces |
| Support d'interface | ●Port USB |
| Nombre de ports USB/Type-C | :: 1 avant/ 1 arrière |
| éclairage | |
| feux de croisement (phares) | ● Halogène |
| feux de route (phares) | ● Halogène |
| Feux de jour à LED | ● |
| Phares réglables | ● |
| lève-vitre électrique | ●Avant |
| ● Publier | |
| Levage de fenêtre à une touche | - |
| Poignée anti-pincement de fenêtre | - |
| rétroviseur extérieur | ●Réglage motorisé |
| ●Chauffage | |
| rétroviseur | ●Anti-éblouissement manuel |
| essuie-glace arrière | - |
| Méthode de contrôle de la climatisation | ●Contrôle manuel |





